Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Hay 0 artículos en su carrito. Hay 1 artículo en su cesta.
El modelo Lizzy de Kross es un modelo de bicicleta pensado para las niñas que quieran disfrutar de la ciudad y el campo.
Consulte disponibilidad en info@bromontbiking.com
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | Blanco o Rosa |
Talla | Única |
Horquilla | Kross (travel 50mm) |
Amortiguador | - |
Velocidades | 18 |
Cambio frontal | Shimano Tourney TZ30 |
Cambio trasero | Shimano Tourney TZ50 |
Freno delantero | Kross V-brake |
Freno trasero | Kross V-brake |
Manetas de freno | Alhonga |
Manetas | Shimano Revoshift RS36, 6 speed |
Plato | SR Suntour XCC 42/32/22T |
Eje de pedalier | Feimin |
Cadena | YBN S20 |
Casette/ Piñon | Shimano Tourney TZ20 14-28T |
Cubo delantero | Alloy |
Cubo trasero | Alloy |
Cubiertas | 24"x2,1" |
Llantas | Kross (alloy) |
Manillar | Kross Universal Components (steel, rise, 595mm, 25,4mm) |
Potencia | Kross Universal Components (steel, 25,4mm) |
Tija sillin | Kross Universal Components (steel, 27,2mm) |
Dirección | Neco H703 |
Sillin | Kross |
Puños | Herrmans |
Pedales | Plastic |
Peso | 13,3 |
Frame FS Tamaño |
12" |
["] |
ST La longitud del tubo debajo del sillín |
310 |
[mm] |
TT La longitud del tubo principal |
520 |
[mm] |
HT La longitud del cabezal del marco |
120 |
[mm] |
SA El ángulo del tubo de debajo del sillín |
72 |
[°] |
HA El ángulo del cabezal del marco |
70 |
[°] |
CS la longitud de la horquilla trasera |
406 |
[mm] |
WB Distancia entre ejes de las ruedas |
976 |
[mm] |
Reach |
351 |
[mm] |
Stack |
519 |
[mm] |
BB Drop |
25 |
[mm] |